スペック表
タッチスクリーン | 800x480ピクセルIPSディスプレイ | |
---|---|---|
5点タッチ静電容量スクリーン | ||
21.2 x 14 x 3.8 cm | ||
コントローラ | Raspberry Pi 5 (4GB) | |
カメラ・マイク・スピーカ | サイズ:約W121×D62×H49mm | |
カメラ部 | 画素数:200万画素(フルHD) | |
画角:水平88°、対角:96° | ||
マイク部 | 感度:-30±2㏈ | |
集音範囲:推奨3m/360° | ||
スピーカー部 | 最大出力:2W | |
音圧レベル:82dB | ||
電源アダプタ | PD 27W Type C | |
ケーブルの長さ:1.2m | ||
サイズ:10.6 x 7.7 x 5.7 cm | ||
重量:140 g | ||
全体重量(電源アダプタを除く) | 714 g |
スペック表
タッチスクリーン | 1024X600ピクセルIPSディスプレイ | |
---|---|---|
5点タッチ静電容量スクリーン | ||
24.66 x 20.03 x 9 cm | ||
コントローラ | Raspberry Pi 5 (4GB) | |
カメラ・マイク・スピーカ | サイズ:約W121×D62×H49mm | |
カメラ部 | 画素数:200万画素(フルHD) | |
画角:水平88°、対角:96° | ||
マイク部 | 感度:-30±2㏈ | |
集音範囲:推奨3m/360° | ||
スピーカー部 | 最大出力:2W | |
音圧レベル:82dB | ||
電源アダプタ | PD 27W Type C | |
ケーブルの長さ:1.2m | ||
サイズ:10.6 x 7.7 x 5.7 cm | ||
重量:140 g | ||
全体重量(電源アダプタを除く) | 964 g |
スペック表
ディスプレイボード | VESA100対応 | |
---|---|---|
横幅:40cm | ||
対応モニター:注意事項をご参照ください | ||
コントローラ | Raspberry Pi 5 (4GB) | |
カメラ・マイク・スピーカ | サイズ:約W121×D62×H49mm | |
カメラ部 | 画素数:200万画素(フルHD) | |
画角:水平88°、対角:96° | ||
マイク部 | 感度:-30±2㏈ | |
集音範囲:推奨3m/360° | ||
スピーカー部 | 最大出力:2W | |
音圧レベル:82dB | ||
照光式押しボタン | クリアブルー | |
電源アダプタ | PD 27W Type C | |
ケーブルの長さ:1.2m | ||
サイズ:10.6 x 7.7 x 5.7 cm | ||
重量:140 g |
※モニターサイズ注意事項
※上記以外の大きいモニターサイズの場合、特注となります。ご相談ください。