■本システムでは単なる人数のカウントのほかに、AIによる判定により下記の属性を集計可能です。
緑のエリアに入ると、人を検知します
タイプ | 説明 | ||
---|---|---|---|
1 | Counting | 基本的な線による人数カウントです。(INのみ/OUTのみ/両方) | |
2 | FlowPath Counting | 人の進行方向を検出するためのベクトルを定義することによって、より精度の高い人数カウント方法。 (INのみ/OUTのみ/IN、OUT両方、Uターンを除く) | |
3 | Passerby Counting | 入口付近を通過するが、入場しない人の数をカウントする。 | |
4 | Zone Detection | 最大20のから頂点なる多角形エリアを定義し、このエリア内に滞在する人の量を追跡し、 平均、最大、最小滞在時間のようないくつかの行動統計を測定することができます。 | |
5 | Queue Analysis | 列に並んでいる人の数と、その待ち時間を数える。 |
AI人数カウントカメラ + ソフトウェアサービス利用料
※注意事項
システムには、周辺機器や設置工事費等、別途費用が必要な場合がございます。
その場合、別途お見積りさせて頂きますので、下記問い合わせフォームよりお気軽にご連絡をお願いいたします。
担当の者が詳しくご説明させていただきます。
その他見積による